auでは iPhone 16 の発売に伴い、iPhone 13 以前のiPhoneの下取り額を増額するキャンペーンを実施中!
以前から実施していたキャンペーンですが、内容が変更となり期間限定で対象機種の下取り額を増額しています\(^o^)/
下取り対象機種と下取り額は以下の通りです。
※画面割れなど外装破損・ディスプレイの表示不良がある破損品の場合は、下取り価格が異なります。
機種 | 容量 | 下取り額(通常品) | 下取り額(破損品) |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 94,050円 | 28,050円 |
512GB | 88,550円 | 26,400円 | |
256GB | 86,350円 | 25,850円 | |
128GB | 80,850円 | 24,200円 | |
iPhone 13 Pro | 1TB | 79,750円 | 23,650円 |
512GB | 75,350円 | 22,550円 | |
256GB | 69,850円 | 20,900円 | |
128GB | 65,450円 | 19,250円 | |
iPhone 13 | 512GB | 58,850円 | 17,600円 |
256GB | 55,550円 | 16,500円 | |
128GB | 52,250円 | 15,400円 | |
iPhone 13 mini | 512GB | 53,350円 | 15,950円 |
256GB | 50,050円 | 14,850円 | |
128GB | 46,750円 | 13,750円 | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 61,050円 | 18,150円 |
256GB | 54,450円 | 15,950円 | |
128GB | 50,050円 | 14,850円 | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 57,750円 | 17,050円 |
256GB | 48,950円 | 14,300円 | |
128GB | 43,450円 | 12,650円 | |
iPhone 12 | 256GB | 45,650円 | 13,200円 |
128GB | 41,250円 | 12,100円 | |
64GB | 33,550円 | 9,900円 | |
iPhone 12 mini | 256GB | 35,750円 | 10,450円 |
128GB | 32,450円 | 9,350円 | |
64GB | 28,050円 | 8,250円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 47,850円 | 14,300円 |
256GB | 40,150円 | 11,550円 | |
64GB | 33,550円 | 9,900円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 42,350円 | 9,350円 |
256GB | 32,450円 | 9,350円 | |
64GB | 28,050円 | 4,950円 | |
iPhone 11 | 256GB | 30,250円 | 8,800円 |
128GB | 29,150円 | 8,250円 | |
64GB | 25,850円 | 7,700円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 30,250円 | 8,800円 |
256GB | 29,150円 | 8,250円 | |
64GB | 25,850円 | 7,700円 | |
iPhone XS | 512GB | 25,850円 | 7,700円 |
256GB | 22,550円 | 6,600円 | |
64GB | 19,250円 | 5,500円 | |
iPhone XR | 256GB | 21,450円 | 6,050円 |
128GB | 19,250円 | 5,500円 | |
64GB | 17,050円 | 4,950円 |
↓こちらの条件が必要↓
◎【機種変更の場合】キャンペーン対象機種から機種変更でご購入
◎【他社からお乗りかえの場合】他社から乗りかえと同時、または他社から乗りかえの際、機種を購入せずその後初めての機種変更と同時に機種を購入 ※UQ mobileからau移行する場合も対象
◎キャンペーン対象機種が、破損(画面割れなど)・故障・水濡れなどがなく正常に動作すること
現在 iPhone を使用中の方で、機種変更を考えている方はキャンペーン中の手続きがオトクですね!!
キャンペーン詳細